GIÁ VÀNG SJC NGÀY 31-05-2024 19:44
Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
---|---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 83,000,000 | 87,000,000 | |
SJC 5 CHỈ | 83,000,000 | 87,020,000 | |
SJC 0.5, 1, 2 CHỈ | 83,000,000 | 87,030,000 | |
NHẪN 99,99 1, 2, 5 CHỈ | 74,500,000 | 76,100,000 | |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 0.3 CHỈ, 0.5 CHỈ | 74,500,000 | 76,200,000 | |
NỮ TRANG 99,99% | 74,400,000 | 75,300,000 | |
NỮ TRANG 99% | 72,554,000 | 74,554,000 | |
NỮ TRANG 68% | 48,859,000 | 51,359,000 | |
NỮ TRANG 41.7% | 29,053,000 | 31,553,000 |
NGUON: https://baomoi.com/tien-ich/gia-vang.epi