Điểm sàn đầu vào của 100 trường đại học
Đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 100 trường đại học công bố điểm sàn đầu vào theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Theo Báo Công thương, điểm sàn hay còn gọi là ngưỡng điểm xét tuyển – ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào này là mức điểm cơ sở để thí sinh biết mình có đủ điều kiện nộp hồ sơ vào trường hay không.
Tuy nhiên điểm xét tuyển này không phải điểm trúng tuyển; và dựa vào mức điểm xét tuyển của các trường công bố, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng phù hợp hơn với điểm thi của mình.
Hiện tại đã có khoảng 100 trường đại học công bố điểm sàn |
Theo thống kê của Báo Công Thương, đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 100 trường đại học công bố điểm sàn đầu vào theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Mức điểm sàn thấp nhất là 14 điểm, mức cao nhất là 24 điểm (thang điểm 30).
Dưới đây là danh sách hơn 100 trường bố điểm điểm sàn năm 2024:
STT | Trường | Điểm sàn | |
1 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18-22 điểm | |
2 | Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 điểm | |
3 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20 điểm | |
4 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-23 điểm | |
5 | Đại học Thương mại | 20 điểm | |
6 | Học viên Báo chí và Tuyên truyền | – Nhóm không nhân hệ số: 18/30 điểm
– Nhóm nhân hệ số: 25/40 điểm |
|
7 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 15,5-21 điểm. | |
8 | Trường Sĩ quan Không quân | 17 điểm | |
9 | Đại học Điện lực | 17-20 điểm | |
10 | Đại học Phenikaa | 17-20 điểm | |
11 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-16 điểm | |
12 | Đại học Đông Á | 14-21 điểm | |
13 | Đại học Hòa Bình | 15 điểm | |
14 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 14-16 điểm | |
15 | Đại học Khánh Hòa | 15 điểm | |
16 | Đại học Kiên Giang | 14 điểm | |
17 | Đại học Lạc Hồng | 15 điểm | |
18 | Học viện Hàng không Việt Nam | 16-20 điểm | |
19 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | – Cơ sở phía Bắc: 22 điểm
– Cơ sở phía Nam: 18 điểm |
|
20 | Đại học Công thương TP.HCM | 16-20 điểm | |
21 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 16-24 điểm | |
22 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM | 16-19 điểm | |
23 | Đại học Công nghệ TP.HCM | 16-19 điểm | |
24 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 điểm | |
25 | Đại học Thủ Dầu Một | 15-18 điểm | |
26 | Đại học Văn Lang | 16-18 điểm | |
27 | Đại học Văn hóa TP.HCM | 15 điểm | |
28 | Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | 15 điểm | |
29 | Đại học Văn Hiến | 15-16 điểm | |
30 | Đại học Công đoàn | 15-16 điểm | |
31 | Đại học Tân tạo | 15 điểm | |
32 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | 16 điểm | |
33 | Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ | 15-16 điểm | |
34 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 16-20 điểm | |
35 | Đại học Y dược Hải Phòng | 19-22,5 điểm | |
36 | Học viện Hành chính quốc gia | 15-22 điểm | |
37 | Đại học Phan Châu Trinh | 19-22,5 điểm | |
38 | Đại học Hoa Lư | 15-19 điểm | |
39 | Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | 15-19 điểm | |
40 | Đại học Quy Nhơn | 15-20 điểm | |
41 | Đại học Quốc tế Miền Đông | 15-19 điểm | |
42 | Đại học Đại Nam | 16-22,5 điểm | |
43 | Đại học Duy Tân | 16-22,5 điểm | |
44 | Đại học Xây dựng Miền Tây | 14 điểm | |
45 | Đại học Đà Lạt | 16-22 điểm | |
46 | Đại hoc Tây Nguyên | 15-22,5 điểm | |
47 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 19 điểm | |
48 | Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-22 điểm | |
49 | Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội | 15-16 điểm
|
|
50 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 18-22 điểm (ngành Ngôn ngữ Anh 20-24 điểm) | |
51 | Đại học Ngoại thương | 24 điểm | |
52 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20 điểm | |
53 | Đại học Luật Hà Nội | 15-20 điểm | |
54 | Đại học Giao thông vận tải | 16-23 điểm | |
55 | Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 22 điểm | |
56 | Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-22 điểm (ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu có điểm sàn 30-31/40 điểm) | |
57 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | 18-19 điểm | |
58 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-22 điểm | |
59 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 16-17 điểm | |
60 | Đại học Sư phạm TP.HCM | 17-24 điểm | |
61 | Đại học Luật TP.HCM | 20-24 điểm | |
62 | Đại học Kinh tế – Luật | 21 điểm | |
63 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-21 điểm | |
64 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 17-22 điểm | |
65 | Đại học Dược Hà Nội | 20-23 điểm | |
66 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận | 16-22 điểm | |
67 | Đại học Mở Hà Nội | 17-22,25 điểm | |
68 | Đại học Cần Thơ | 15-19 điểm | |
69 | Đại học Tôn Đức Thắng | 21-30 điểm (thang điểm 40) | |
70 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21-23 điểm | |
71 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-22 điểm | |
72 | Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21-22 điểm | |
73 | Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20 điểm | |
74 | Đại học Thủy lợi | 18-22 điểm | |
75 | Đại học Y tế Công cộng | 16-19,5 điểm | |
76 | Đại học Mỏ – Địa chất | 15-23 điểm | |
77 | Đại học Y dược Cần Thơ | 17-22,5 điểm | |
78 | Đại học Xây Dựng Hà Nội | 17-22 điểm | |
79 | Đại học Hồng Đức | 12,66-19 điểm | |
80 | Đại học Phạm Văn Đồng | 15-19 điểm | |
81 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | 16-22 điểm | |
82 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-23 điểm | |
83 | Đại học Hà Nội | 16 điểm | |
84 | Đại học Việt Đức | 18-21 điểm | |
85 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | 15-19 điểm | |
86 | Đại học Phan Thiết | 15-19 điểm | |
87 | Đại học Nam Cần Thơ | 16-22,5 điểm | |
88 | Đại học Hoa Sen | 15-20 điểm | |
89 | Đại học Thành Đô | 16,5-21 điểm | |
90 | Học viện Cán bộ TP.HCM | 17 điểm | |
91 | Đại học Yersin Đà Lạt | 17-21 điểm | |
92 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 16-17 điểm | |
93 | Đại học Y dược Buôn Ma Thuột | 16-22,5 điểm | |
94 | Đại học Trà Vinh | 15-22,5 điểm | |
95 | Đại học Đồng Tháp | 15-23 điểm | |
96 | Đại học Xây dựng Miền Trung | 15 điểm | |
97 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 15-21 điểm | |
98 | Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh | 15 điểm | |
99 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,5 điểm | |
100 | Đại học Hàng hải Việt Nam | 16-22 điểm |
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ